Cummins BTA 5.9 Engine, Manual In Line Pump, c/w Allison Transmission, Powerpack. In working order. £1200 +VAT
Make | Cummins |
---|---|
Model | BTA 5.9 Engine & Transmission Powerpack |
Year | N/A |
Mileage | N/A |
Reg No. | N/A |
Cummins BTA 5.9 Engine, Manual In Line Pump, c/w Allison Transmission. In working order. £1100 +VAT
Make | Cummins |
---|---|
Model | BTA 5.9 Engine & Transmission |
Year | N/A |
Mileage | N/A |
Reg No. | N/A |
Iveco 75E15 Engine, c/w Transmission. In working order. £450 +VAT
Make | Iveco |
---|---|
Model | 75E15 Engine & Transmission |
Year | N/A |
Mileage | N/A |
Reg No. | N/A |
Volvo 12 Speed Manual Transmission. In working order. £500 +VAT
Make | Volvo |
---|---|
Model | 12 Speed Manual Transmission |
Year | N/A |
Mileage | N/A |
Reg No. | N/A |
Cummins B 5.9 Engine, c/w Spicer Transmission. In working order. £500 +VAT
Make | Cummins |
---|---|
Model | B 5.9 Engine & Transmisson |
Year | N/A |
Mileage | N/A |
Reg No. | N/A |
Cummins BTA 5.9 Engine, c/w ZF Transmission. In working order. £600 +VAT
Make | Cummins |
---|---|
Model | BTA 5.9 Engine & Transmission |
Year | N/A |
Mileage | N/A |
Reg No. | N/A |
Cummins CTA 8.3 Engine, c/w Allison Transmission. In working order. £1600 +VAT
Make | Cummins |
---|---|
Model | CTA 8.3 Engine & Transmission |
Year | N/A |
Mileage | N/A |
Reg No. | N/A |